| Dataset | ranked_basal_vs_classical |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_neg |
| GeneSet | PHASE II - CONJUGATION OF COMPOUNDS%REACTOME DATABASE ID RELEASE 96%156580 |
| Enrichment Score (ES) | -0.62665033 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.9157717 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.007797315 |
| FWER p-Value | 0.126 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UXS1 | 378 | 5.658 | 0.0061 | No |
| 2 | NNMT | 789 | 3.715 | 0.0010 | No |
| 3 | UGDH | 1037 | 3.152 | 0.0024 | No |
| 4 | TPST1 | 1120 | 2.989 | 0.0122 | No |
| 5 | MGST1 | 1491 | 2.417 | 0.0031 | No |
| 6 | GLYAT | 2459 | 1.564 | -0.0433 | No |
| 7 | UGT1A10 | 2892 | 1.329 | -0.0610 | No |
| 8 | TRMT112 | 2968 | 1.296 | -0.0589 | No |
| 9 | UGP2 | 3242 | 1.163 | -0.0686 | No |
| 10 | GGT5 | 3527 | 1.054 | -0.0793 | No |
| 11 | SULT4A1 | 3927 | 0.889 | -0.0973 | No |
| 12 | GCLM | 4182 | 0.801 | -0.1076 | No |
| 13 | TPST2 | 4308 | 0.763 | -0.1109 | No |
| 14 | GSTM1 | 4394 | 0.734 | -0.1122 | No |
| 15 | GSTM2 | 4899 | 0.593 | -0.1374 | No |
| 16 | COMT | 5395 | 0.483 | -0.1627 | No |
| 17 | ABHD10 | 5473 | 0.464 | -0.1648 | No |
| 18 | CYP1A2 | 6498 | 0.277 | -0.2205 | No |
| 19 | ESD | 7001 | 0.207 | -0.2475 | No |
| 20 | GSTT2 | 7147 | 0.189 | -0.2547 | No |
| 21 | UGT1A8 | 7288 | 0.171 | -0.2617 | No |
| 22 | PODXL2 | 7403 | 0.155 | -0.2673 | No |
| 23 | OPLAH | 7460 | 0.147 | -0.2697 | No |
| 24 | UGT1A7 | 7823 | 0.107 | -0.2894 | No |
| 25 | UGT1A9 | 7826 | 0.107 | -0.2890 | No |
| 26 | GSTM5 | 8437 | 0.050 | -0.3228 | No |
| 27 | ACSM2B | 8518 | 0.042 | -0.3270 | No |
| 28 | GSTT1 | 9178 | -0.024 | -0.3636 | No |
| 29 | AS3MT | 9631 | -0.067 | -0.3885 | No |
| 30 | GSTA3 | 10200 | -0.137 | -0.4195 | No |
| 31 | UGT1A6 | 10342 | -0.155 | -0.4266 | No |
| 32 | UGT1A4 | 10350 | -0.157 | -0.4263 | No |
| 33 | CHAC2 | 10675 | -0.200 | -0.4434 | No |
| 34 | UGT2B4 | 10879 | -0.227 | -0.4536 | No |
| 35 | ACSM2A | 11049 | -0.253 | -0.4618 | No |
| 36 | SULT1E1 | 11128 | -0.264 | -0.4649 | No |
| 37 | GSTZ1 | 11296 | -0.289 | -0.4728 | No |
| 38 | GSTP1 | 11391 | -0.306 | -0.4766 | No |
| 39 | MTR | 11416 | -0.310 | -0.4764 | No |
| 40 | UGT1A5 | 11688 | -0.356 | -0.4898 | No |
| 41 | UGT2B10 | 11914 | -0.400 | -0.5005 | No |
| 42 | GGCT | 12080 | -0.434 | -0.5076 | No |
| 43 | UGT3A1 | 12187 | -0.456 | -0.5113 | No |
| 44 | MAT2B | 12194 | -0.458 | -0.5094 | No |
| 45 | GSTK1 | 12965 | -0.634 | -0.5493 | No |
| 46 | GCLC | 13101 | -0.667 | -0.5537 | No |
| 47 | GSTO2 | 13153 | -0.677 | -0.5533 | No |
| 48 | GSTO1 | 13646 | -0.808 | -0.5768 | No |
| 49 | GSS | 13720 | -0.834 | -0.5769 | No |
| 50 | CNDP2 | 13803 | -0.862 | -0.5773 | No |
| 51 | ACSM5 | 13896 | -0.895 | -0.5781 | No |
| 52 | UGT3A2 | 14060 | -0.950 | -0.5827 | No |
| 53 | HPGDS | 14257 | -1.021 | -0.5887 | No |
| 54 | GSTA2 | 14286 | -1.036 | -0.5853 | No |
| 55 | GGT3P | 14570 | -1.160 | -0.5955 | No |
| 56 | SULT1C4 | 14914 | -1.320 | -0.6083 | No |
| 57 | GGT1 | 15104 | -1.435 | -0.6119 | No |
| 58 | MTRR | 15117 | -1.441 | -0.6057 | No |
| 59 | GSTA4 | 15287 | -1.531 | -0.6078 | No |
| 60 | CHAC1 | 15330 | -1.556 | -0.6026 | No |
| 61 | SULT2A1 | 15485 | -1.653 | -0.6033 | No |
| 62 | AHCY | 15661 | -1.791 | -0.6045 | No |
| 63 | UGT2B28 | 16060 | -2.137 | -0.6164 | Yes |
| 64 | UGT2B15 | 16094 | -2.165 | -0.6078 | Yes |
| 65 | MAT1A | 16342 | -2.459 | -0.6098 | Yes |
| 66 | GGT7 | 16368 | -2.490 | -0.5993 | Yes |
| 67 | GSTM3 | 16372 | -2.493 | -0.5875 | Yes |
| 68 | SULT1A3 | 16575 | -2.826 | -0.5852 | Yes |
| 69 | SLC35D1 | 16576 | -2.830 | -0.5716 | Yes |
| 70 | GLYATL2 | 16605 | -2.872 | -0.5594 | Yes |
| 71 | AKR1A1 | 16615 | -2.884 | -0.5460 | Yes |
| 72 | UGT1A3 | 16625 | -2.898 | -0.5326 | Yes |
| 73 | UGT2A3 | 16680 | -3.012 | -0.5212 | Yes |
| 74 | ABHD14B | 16795 | -3.235 | -0.5120 | Yes |
| 75 | GLYATL1 | 16938 | -3.531 | -0.5030 | Yes |
| 76 | ACSM1 | 17049 | -3.767 | -0.4910 | Yes |
| 77 | NAT1 | 17131 | -4.022 | -0.4762 | Yes |
| 78 | MAT2A | 17139 | -4.051 | -0.4572 | Yes |
| 79 | MGST2 | 17169 | -4.152 | -0.4389 | Yes |
| 80 | BPNT1 | 17184 | -4.191 | -0.4196 | Yes |
| 81 | UGT2B7 | 17333 | -4.728 | -0.4051 | Yes |
| 82 | SULT1A1 | 17335 | -4.733 | -0.3825 | Yes |
| 83 | UGT1A1 | 17420 | -5.108 | -0.3626 | Yes |
| 84 | SULT1B1 | 17426 | -5.124 | -0.3383 | Yes |
| 85 | UGT2B11 | 17519 | -5.673 | -0.3162 | Yes |
| 86 | GGT6 | 17554 | -5.921 | -0.2897 | Yes |
| 87 | SULT1A2 | 17559 | -5.970 | -0.2613 | Yes |
| 88 | MGST3 | 17653 | -6.626 | -0.2347 | Yes |
| 89 | TPMT | 17743 | -7.602 | -0.2031 | Yes |
| 90 | GSTM4 | 17815 | -8.436 | -0.1666 | Yes |
| 91 | NAT2 | 17856 | -9.148 | -0.1249 | Yes |
| 92 | GSTA1 | 17860 | -9.244 | -0.0808 | Yes |
| 93 | SLC35D2 | 17866 | -9.380 | -0.0360 | Yes |
| 94 | SULT1C2 | 17868 | -9.387 | 0.0090 | Yes |
